TOUT POUR LE FRUIT est le spécialiste de l'emballage pour fruits et légumes.
Notre offre est très large ; elle s'étend à tous les stades de la production des fruits et des légumes, de la cueillette au conditionnement, de l'emballage à la palettisation, du matériel de contrôle au matériel de pesée.
 
            
							 
								Tél : 02.41.52.73.54
Port : 06.01.70.55.64
Mail : dperon.tpf@orange.fr
 
								Mohamed TAMASLOUKHT
Tél : 04.90.96.36.72
Port : 06.07.13.00.77
Mail : tpfmed@toutpourlefruit.fr
 
								Boulevard Chantilly
Marché Gare
82030 - MONTAUBAN
> Voir le Plan d'accès
 
								15 Chemin du bois de la casse
ZA de la Ronde
49680 - NEUILLÉ
> Voir le Plan d'accès
 
								Avenue des artisans,
ZAC du Roubian,
13150 - TARASCON
> Voir le Plan d'accès
 
				                TOUT POUR LE FRUIT est le spécialiste de l'emballage pour fruits et légumes.
Notre offre est très large ; elle s'étend à tous les stades de la production des fruits et des légumes, de la cueillette au conditionnement, de l'emballage à la palettisation, du matériel de contrôle au matériel de pesée.
 
 Emballages cartons
 
												Qualité Europe et Maritime.
Noirs ou passe-partout et impression personnalisée.
| Dimensions L x l (cm) | 30 X 20 | 40 X 25 | 40 X 30 | 50 X 30 | 60 X 40 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur H (cm) | 12 | 9.5 | 9.5 | 7 | 7 | 
| 12 | 9 | 9.5 | |||
| 14 | 10.5 | 10.5 | |||
| 14.5 | 12 | 12 | |||
| 23 | 16 | 13 | |||
| 18 | 14 | ||||
| 20 | 16 | ||||
| 17.5 | |||||
| 18 | |||||
| 20 | |||||
| 23.5 | |||||
| 25 | 
 
													Noirs ou passe-partout et impression personnalisée.
| Dimensions L x l (cm) | 30 x 20 | 40 X 30 | 50 X 30 | 60 X 40 | 
|---|---|---|---|---|
| Hauteur H (cm) | 12 | 9 | 9 | 8 | 
| 11 | 10.5 | |||
| 12 | 12 | |||
| 14 | ||||
| 15 | 
 
													| Dimensions L x l (cm) | 80 x 60 | 100 X 120 | 
|---|---|---|
| Hauteur H (cm) | 55 | 160 | 
| 85 | 
Modèles de caisses : Hollandaise et Américaine.
| Dimensions L x l (cm) | 60 x 40 | 
|---|---|
| Hauteur H (cm) | 24.5 | 
 
 Emballages de protection
| Nos produits | Longueur (cm) | largeur (cm) | 
|---|---|---|
| Pour Bushel | 50 | 30 | 
Fonds
| Longueur (cm) | largeur (cm) | 
|---|---|
| 40 | 30 | 
| 50 | 30 | 
| 60 | 40 | 
| 28 | 70 | 
| 20 | 80 | 
| 15 | 100 | 
| 20 | 155 | 
Tours et demi-tours
Modèle neutre : Laize 36cm à 60cm.
| Nos produits | Longueur (cm) | largeur (cm) | 
|---|---|---|
| Feuilles | 50 | 30 | 
| 60 | 40 | |
| Rouleaux | 60 | 40 | 
| Mousse perforée | 120 | 120 | 
| Longueur (cm) | largeur (cm) | 
|---|---|
| 40 | 30 | 
| 50 | 30 | 
| 60 | 40 | 
 
 Emballages souples
> PP (perlé ou non) ou FILET
> Avec ou sans bande adhésive
> Passe-Partout ou Personnalisés
> Fond Kraft + dessus PP
> Avec ou sans bande adhésive
> Passe-Partout ou Personnalisés
Cristallose :
Carrés (16cm x 16cm) ou Soleil mousseline (diamètre : 17/21/25/28/32 cm).
> Protège raisin en Mousseline.
> Carrés personnalisés
| Longueur (cm) | largeur (cm) | 
|---|---|
| 40 | 30 | 
| 50 | 30 | 
| 60 | 40 | 
> Passe-Partout ou Personnalisés
 
 Alvéoles et Traypacks
 
												 
														Type de palette : 100 x 120 cm
Quatité / Palette : 5250 (soit 42 colis x 125 unités)
Coloris : nature
| Nombre de fruit / Bushel | Nombre de fruit / Avéole | Calibre | Nombre de couches (sans ou avec couvercle) | 
|---|---|---|---|
| 48 | 12 | 95 - 100 | 4-5 | 
| 56 | 14 | 90 - 95 | 4-5 | 
| 64 A | 16 | 85 - 92 | 4-5 | 
| 64 B | 16 | 85 - 92 | 4-5 | 
| 72 | 18 | 82 - 89 | 4-5 | 
| 80 A | 20 | 79 - 86 | 4-5 | 
| 80 B | 20 | 79 - 86 | 4-5 | 
| 88 | 22 | 76 - 83 | 4-5 | 
| 100 | 20 | 72 - 80 | 5-6 | 
| 113 A | 23 | 69 - 77 | 5-6 | 
| 113 B | 22 | 69 - 77 | 5-6 | 
| 125 | 25 | 66 - 73 | 5-6 | 
| 138 A | 28 | 63 - 70 | 5-6 | 
| 138 B | 27 | 63 - 70 | 5-6 | 
| 150 | 30 | 60 - 67 | 5-6 | 
| 163 A | 33 | 57 - 64 | 5-6 | 
| 163 B | 32 | 57 - 64 | 5-6 | 
| 175 | 35 | 54 - 61 | 5-6 | 
| 198 | 33 | 51 - 58 | 6-7 | 
 
														Coloris : nature
| Nombre de fruit / Bushel | Nombre de fruit / Avéole | Nombre de couches (sans ou avec couvercle) | 
|---|---|---|
| 70 A et B | 17/18 | 4 | 
| 80 | 20 | 4 | 
| 90 A et B | 22/23 | 4 | 
| 100 | 25 | 4 | 
| 112 | 28 | 4 | 
| 126 A et B | 31/31 | 4 | 
| 135 | 27 | 5 | 
| 150 A et B | 30 | 5 | 
| 165 | 33 | 5 | 
| 180 A et B | 36 | 5 | 
| 195 | 39 | 5 | 
 
														60 x 40 cm
| Nombre de fruit / Avéole | Calibre | Emploi | 
|---|---|---|
| 25 | 85 - 95 | Réversible, modèle unique pour 1 et 2 rangs | 
| 27 | 79 - 87 | Compatible pour 2 rangs | 
| 28 | 79 - 87 | Compatible pour 2 rangs | 
| 30 | 80 - 85 | Réversible, modèle unique pour 1 et 2 rangs | 
| 31 | 77 - 80 | Compatible pour 2 rangs | 
| 32 / 63 | 77 - 80 | Compatible pour 2 rangs | 
| 32 / 65 | 77 - 80 | Compatible pour 2 rangs | 
| 33 | 77 - 80 | Compatible pour 2 rangs | 
| 35 | 75 - 80 | Réversible, modèle unique pour 1 et 2 rangs | 
| 36 | 74 - 77 | Réversible, modèle unique pour 1 et 2 rangs | 
| 37 | 72 - 78 | Compatible pour 2 rangs | 
| 38 | 72 - 78 | Compatible pour 2 rangs | 
| 39 | 69 - 78 | Réversible, modèle unique pour 1 et 2 rangs | 
| 40 | 70 - 75 | Compatible pour 2 rangs | 
| 41 | 70 - 75 | Compatible pour 2 rangs | 
| 42 A | 68 - 75 | Compatible pour 2 rangs | 
| 42 B | 68 - 75 | Compatible pour 2 rangs | 
| 45 | 70 - 75 | Réversible, modèle unique pour 1 et 2 rangs | 
| 48 A | 66 - 70 | Compatible pour 2 rangs | 
| 48 B | 66 - 70 | Compatible pour 2 rangs | 
| 49 | 66 - 70 | Réversible, modèle unique pour 1 et 2 rangs | 
| 50 A | 65 - 70 | Compatible pour 2 rangs | 
| 50 B | 65 - 70 | Compatible pour 2 rangs | 
50 x 30 cm
| Nombre de fruit / Avéole | Calibre | Emploi | 
|---|---|---|
| 16 | 81 - 85 | Compatible pour 2 rangs | 
| 18 | 79 - 87 | Réversible, modèle unique pour 1 et 2 rangs | 
| 20 | 79 - 87 | Compatible pour 2 rangs | 
| 22 | 80 - 85 | Réversible, modèle unique pour 1 et 2 rangs | 
| 24 | 77 - 80 | Compatible pour 2 rangs | 
| 26 | 77 - 80 | Réversible, modèle unique pour 1 et 2 rangs | 
 
														
															Type : Alvéoles cellulose pour melon
															Coloris : gris - vert - saumon - orange
															Existe aussi en PP (Nous contacter pour ce produit.)
														
Conditionnement
| Dimensions L x l (cm) | Nombre par Colis | Nombre par palettes | 
|---|---|---|
| 60 X 40 | 100 | 5200 | 
| 40 X 30 | 200 | 10400 | 
| 30 X 20 | 340 | 16320 | 
Correspondance calibres alvéoles
| CALIBRE Poids nominal | 60 X 40 Nombre de fruits | 40 X 30 Nombre de fruits | 30 X 20 Nombre de fruits | 
|---|---|---|---|
| 1400+ | 9 | 4 | - | 
| 1200/1400 | 9-11 | 4 | - | 
| 1000/1200 | 12Q | 5 | - | 
| 800/1000 | 12L | 6 | - | 
| 650/800 | 15L | 7 | - | 
| 550/650 | 15Q | 8 | - | 
| 450/550 | 18 | 9 | - | 
| 350/450 | - | 11-12 | 4-5 | 
| LEGENDE | |
|---|---|
| L : Alvéole ligne | Q : Alvéole quinconce | 
 
														POMME
| Diamètre (mm) | Circonférence (mm) | Nombre de fruits FT 40x24 | Nombre de fruits FT 40x30 | Nombre de fruits FT 48x28 | Nombre de fruits FT 49x29 | Nombre de fruits FT 60x40 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90+ | 280+ | - | 10R | 12-14R-14PM/R 15L-15R-15PM | 12-14-15-15PM | 12-20R-22-23R 25-25PM-26 | 
| 85/90 | 260/280 | 8 | 12R-12L | 16R-16PM-R-18 18PM-20R-20PM/R | 16R-16PM/R-18 18PM-20-20PM/R | 27R-28R-28PM/R | 
| 80/85 | 250/260 | 10 | 14-15R-15L | 22-22PM-24 24PM/R | 22-22PM-24 24PM/R | 30-30PM-32R-32PM/R 33R-33PM/R | 
| 75/80 | 230/250 | 12-13-14 | 16R | 26-26PM-27R 28R-28L-28PM/R | 26-26PM 28-28L-28PM/R | 35-35PM-37R-37PM/R 38R-38PM/R | 
| 70/75 | 220/230 | 16-18 | 18 | 30-30PM 32R-32PM/R-33R | 30-30PM 32-32PM/R-33 | 39-39PM-40R 40R-42R-42PM/R | 
| 65/70 | 200/220 | 20-22-24 | 20R-22R-23R | 35-37R-38R | 35-37-38 | 45-45PM 48R-48PM/R | 
| 60/65 | 190/200 | 25-28 | 25-27R | 40-42R | 40 | 51-52R-54-56 | 
| 55/60 | 170/190 | - | 30-33R | 45-48R-51 | - | 59R-63-66R-70 | 
| 50/55 | 150/170 | - | 36R | 54R-59R | - | 76 | 
PÊCHE
| Calibre | Circonférence (mm) | Nombre de fruits FT 40x24 | Nombre de fruits FT 40x30 | Nombre de fruits FT 48x28 | Nombre de fruits FT 49x29 | Nombre de fruits FT 60x40 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAAA | 280+ | - | 10 | 12-14-15 | 12-14-15-15PM | 18-20-22-23 25-25PM-26 | 
| AAA | 250/280 | 10 | 12-12Q | 16-16PM-18-18PM 20-20PM | 16-16PM-18-18PM 20-20PM | 27-28-28PM-30-30MP 32-32PM-33-33PM | 
| AA | 230/250 | 12-14 | 14-15-16 | 22-22PM-24-24PM | 22-22PM-24-24PM | 35-35PM-37-37PM 38-39-39PM | 
| A | 210/230 | 15-16 | 18-20 | 26-26PM-27-28 28L-28PM-30-30PM | 26-26PM-28-28L 28PM-30-30PM | 40-42-42PM-45-45PM 48-48PM | 
| B | 190/210 | 18 | 22-23-25 | 32-32PM 33-35-37 | 32-32PM 33-35-37 | 51-52-54-56 | 
| C | 175/190 | 20-22-24 | 27-30-33 | 38-40-42 | 38-40 | 59-63 | 
| D | 160/175 | 25-28 | 36 | 45-48-51 | - | 66/70 | 
| E | 150/160 | - | - | 54-59 | - | 76 | 
KIWI
| Poids nominal | Nombre de fruits FT 40x30 | Nombre de fruits FT 48x28 | Nombre de fruits FT 60x40 | 
|---|---|---|---|
| 150/160 | 16R | 20/20R | 34R (non standard) | 
| 125/140 | 18R | 23R | 39 | 
| 115/125 | 20 | 25 | 42 | 
| 105/115 | 22R | 27R | 45R | 
| 95/105 | 25 | 30 | 50R | 
| 85/95 | 28R | 33R | 55 | 
| 80/85 | 30R | 36R | 60 | 
| 75/80 | 33 | 39 | 65 | 
| 70/75 | 36R | 42R | 70R | 
POIRE / WILLIAMS (PW)
| Poids nominal | Nombre de fruits FT 40x30 | Nombre de fruits FT 48x28 | Nombre de fruits FT 60x40 | 
|---|---|---|---|
| 80+ | - | - | 24 | 
| 75/80 | 12/14 | 16 | 26-28 | 
| 70/75 | 15/16 | 18-20 | 30-32-34 | 
| 65/70 | 18 | 22-24 | 36-38-40 | 
| 60/65 | 20 | 26-28 | 42-45 | 
| 55/60 | 24 | 30-32 | 48 | 
| 50/55 | 25 | - | 50 | 
ABATE / CONFERENCE (AL)
| Poids nominal | Nombre de fruits FT 40x24 | Nombre de fruits FT 48x28 | Nombre de fruits FT 49x29 | Nombre de fruits FT 60x40 | 
|---|---|---|---|---|
| 85+ | - | 10 | - | 18 | 
| 80/85 | - | 12 | 12 | 20 | 
| 75/80 | - | 14 | 14 | 22 | 
| 70/75 | 9 | 16 | - | 24-26 | 
| 65/70 | 10 | 18 | - | 28 | 
| 60/65 | 12 | 20 | - | 30 | 
| 55/60 | 14 | 22 | - | 32 | 
| 50/55 | - | 24 | - | 32-34 | 
| 45/50 | - | 26 | - | 34 | 
| LEGENDE | ||
|---|---|---|
| L : Alvéole ligne | PM : Alvéole à bords renforcés | R : Alvéole réversible | 
Nous contacter pour ce produit.
 
 Sacherie - Sacs et filets
> Sac bretelles PEBD (Polyéthylène basse densité)
>  Sac bretelles bio dégradable
>  Sac de 1 à 5 Kg
>  Avec ou sans broches
>  Neutre ou imprimé
Filets pour oignons.
Filets pour pommes de terre et oignons.
 
 Emballages bois et plastiques
 
														125 - 250 g
500 - 750 g
1000 - 1500 g
Barquettes Thermo-Scellables
| Modèles | Contenance | Matière | Dimensions (mm) | Pièces / Plateaux | Options | Utilisation | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | Largeur | Hauteur | 30x40cm | 30x50cm | 40x60cm | |||||
|  | 750 g | RPET | 184 | 117 | 30 40 50 60 70 85 | 10 | Coussins bulle |    | ||
Légendes
| Matière | ||
|---|---|---|
| PP : Polypropylène - | RPET : Polyéthilène Téréphthalate (matière recyclée) | PLA : Polylactique acide (biodégradable) | 
| Utilisation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  Raisins |  Fruits à noyau |  Fraises |  Kiwis |  Fruits des bois |  Cerises |  Tomates | 
 
														| Modèles | Matière | Dimensions (mm) | Couvercles adaptables | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | Largeur | Hauteur | |||
|  | RPET PLA | 147 | 98 | 16 24 | |
|  | RPET PLA | 193 | 120 | 16 24 | |
|  | RPET PLA | 192 | 119 | 10 16 24 | |
|  | RPET PLA | 186 | 186 | 16 24 | |
|  | RPET | 187 | 114 | 10 16 24 | |
Légendes
| Matière | ||
|---|---|---|
| PP : Polypropylène - | RPET : Polyéthilène Téréphthalate (matière recyclée) | PLA : Polylactique acide (biodégradable) | 
 
														Légendes
| Matière | ||
|---|---|---|
| PP : Polypropylène - | RPET : Polyéthilène Téréphthalate (matière recyclée) | PLA : Polylactique acide (biodégradable) | 
| Utilisation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  Raisins |  Fruits à noyau |  Fraises |  Kiwis |  Fruits des bois |  Cerises |  Tomates | 
Barquettes à operculer : K 20cm / 30cm / 8cm (Longueur / Largeur / Hauteur)
 
														Légendes
| Matière | ||
|---|---|---|
| PP : Polypropylène - | RPET : Polyéthilène Téréphthalate (matière recyclée) | PLA : Polylactique acide (biodégradable) | 
| Système d'emballage | ||
|---|---|---|
| TS : Operculable | SF : Film étirable | FP : Flow-Pack | 
| Utilisation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  Herbes |  Champignons |  Brocolis |  Poivrons |  Mélanges de légumes |  Carottes courgettes concombre |  Tomates | 
 
														Barquette polystyrène expansé noire :
Barquette à filmer
Colis de 400 barquettes
Palette de 4000 barquettes (400 barquettes x 10)
Caisses pour poires et pommes.
| Dimensions L x l (cm) | 40 X 30 | 50 X 30 | 60 X 40 | 
|---|---|---|---|
| Petite hauteur / Grande hauteur (cm) | 8 / 12 | 6 / 9 | 7 / 10.5 | 
| 7 / 10.5 | 8 / 12 | ||
| 8 / 12 | 10 / 15 | ||
| 10 / 15 | 12 / 17 | ||
| 12 / 17 | 
Paniers bois pour fraises :
> 250g, 500g, et 1Kg
>  Rectangulaires ou octogonaux
>  Avec ou sans Anse
Nous contacter pour ce produit.
Palox bois ou plastique :
> 1000 x 1200 mm
> 1200 x 1200 mm
 
 Matériel de palettisation
Coin de carton avec revètement anti-humidité, longueur à la demande.
| Ailes (mm) | Épaisseur (mm) | 
|---|---|
| 40 x 40 | 3 | 
| 45 x 45 | 3 | 
| 60 x 60 | 5 | 
| 75 x 75 | 5 | 
Utilisation manuelle et machine.
Film à palettiser manuel :
Film à palettiser automatique :
| Dimensions L x l (cm) | 25 x 25 | 
|---|---|
| Hauteur H (cm) | 55 | 
| 85 | |
| 91 | 
 
													| Longueur (cm) | largeur (cm) | 
|---|---|
| 100 | 120 | 
| 80 | 120 | 
 
 Matériel de fermeture
Fermetures pas adhésif :
Liens type Tiefix.
| Modèles | couleurs | 
|---|---|
| 30ST | Blanc | 
| 50x5 | Blanc | 
| 70ST | Blanc | 
| 100x3 | Blanc | 
| 120x3 | Blanc | 
| 150x3 | Blanc | 
| 200x5x1.2 | Blond | 
| 250x1 | Blond | 
| 250x3x3 | Blond | 
| 70x1 | Blond | 
| 330x3x3 (fixe branches) | - | 
| 50x5x1 (pour asperges) | Vert | 
| 3x1 (pour radis) | Vert | 
Agrafeuses pneumatiques ou manuelles et agrafes.
															Longueur : 50cm ou 60cm.
															Coloris : Nature ou vert.
															Par cartons de 20kg.
														
 
													 
 Matériel de contrôle et autres
> Calibreurs Plaque
> Calibreurs Éventail
 
													Désinfection bactéricide, fongicide et levuricide des structures industrielles telles que locaux de stockage et serres vides (TP2).
 
													Tampons monture bois ou automatique TRODAT
> Variétaux à vos coordonnées
 
													10 carnets par N°, 100 feuilles par carnet
 
 Étiquettes
Nous contacter pour ce produit.
> Passe-partout ou personnalisées
> Autocollantes personnalisables
 
													Nous contacter pour ce produit.
 
			